XJCM бренді 6X6 Hongyan шассиі 25 тонна жүк көтергіш кранмен
QY25E үш осьті 6 × 6 толық жетекті жол талғамайтын жалпы шасси , күшті жол талғамайтын өнімділігі, 280 кВт қуаты, максималды жылдамдығы 90 км/сағ, 45%-дан жоғары градиенттілік, шпалы бар сәнді толық басты кабина, жүргізу ыңғайлылығы Жақсы;кондиционер үш өлшемді ауаны беру, мұқият күтім.
Саяхат күйіндегі негізгі параметрлер
Санат | Элемент | Бірлік | Құндылықтар | |
Өлшем | Жалпы ұзындық | mm | 11850 | |
Жалпы ені | mm | 2500 | ||
Жалпы биіктік | mm | 4200 | ||
Ось негізі | mm | 4700+1400 | ||
Доңғалақ базасы | mm | 1866 (后) | ||
Алдыңғы/артқы суспензия | mm | 1435/1490 | ||
Алдыңғы/Артқы кеңейтім | mm | 2376/460 | ||
Салмағы | Жалпы салмағы | Kg | 29995 | |
Бос салмақ | Kg | 29800 | ||
Осьтік жүктеме | Алдыңғы ось | Kg | 12000 | |
Артқы ось | Kg | 17995 | ||
Қуат | Қозғалтқыштың номиналды шығыс қуаты | Кв/(р/мин) | 280/2100 | |
Қозғалтқыш макс.айналу моменті | Нм(р/мин) | 1500/1500 | ||
Саяхат параметрлері | Макс.Саяхат жылдамдығы | км/сағ | 90 | |
Айналмалы табақтың құйрығындағы мин. айналу жылдамдығы | m | 3.23 | ||
Мин.жерден тазарту | mm | 265 | ||
Жақындау бұрышы | ° | 20 | ||
Шығу бұрышы | ° | 20 |
Көтеру күйіндегі негізгі параметр
Санат | Элемент | Бірлік | Құндылықтар | ||||
Негізгі өнімділік параметрлері | Максималды номиналды көтеру жүктемесі | t | 25 | ||||
Номиналды жұмыс радиусы | m | 3 | |||||
Максималды жүктеме моменті | Негізгі бум | КН.м | 827 | ||||
Толығымен ұзартылған бум | КН.м | 552 | |||||
Тіректердің аралығы | Вертикалды | m | 5.6 | ||||
Көлденең | m | 6.0 | |||||
Көтеру биіктігі | Негізгі бум | m | 10.5 | ||||
Толығымен ұзартылған бум | m | 32.1 | |||||
Толығымен ұзартылған бум+жебе | m | 38.8 | |||||
Бум ұзындығы | Негізгі бум | m | 9.9 | ||||
Толығымен ұзартылған бум | m | 31.2 | |||||
Толығымен ұзартылған бум+жебе | m | 38.5 | |||||
Жебе бұрышы | ° | 0、30 | |||||
Жұмыс жылдамдығының параметрлері | Бум деррик уақыты | Көтеру | s | 55 | |||
Төмен | s | 36 | |||||
Бумның телескопиялық уақыты | Толығымен ұзартылған | s | 80 | ||||
Толығымен қайтару | s | 48 | |||||
Максималды айналдыру жылдамдығы | р/мин | 2.0 | |||||
Кері телескопиялық уақыт | Көлденең | Синхронды түрде ұзарту | s | 35 | |||
Синхронды түрде кері тарту | s | 30 | |||||
Вертикалды | Синхронды түрде ұзарту | s | 35 | ||||
Синхронды түрде кері тарту | s | 30 | |||||
Бір жол үшін көтеру жылдамдығы (4thқабат)) | Негізгі жүкшығыр | Жүк жоқ | м/мин | 120 | |||
Көмекші жүкшығыр | Жүк жоқ | м/мин | 120 |
Хабарламаңызды бізге жіберіңіз:
Хабарламаңызды осы жерге жазып, бізге жіберіңіз