30 тонналық жүк көтергіш машинаның кедір-бұдырлы краны
RT30 қысқаша кіріспе
RT30 кедір-бұдырлы кран - шина типті шассимен жүретін телескопиялық жебе және бұралмалы кранның бір түрі.Ол қондырма мен астаудан тұрады.Қондырма – телескопиялық жебеден, жебеден, негізгі жүкшығырдан, қосалқы лебедкадан тұратын көтеру бөлігі.лебедка, ілгек механизмі, қарсы салмақ, айналмалы үстел және т.б. Арба аспасы аспа және жүріс бөлігінен тұрады.Қондырғы мен астыңғы бөлігі айналмалы мойынтірек арқылы біріктірілген.
RT30 Саяхат күйіндегі негізгі техникалық параметрлер кестесі
Санат | Элементтер | Бірліктер | Параметрлер | ||
Контур өлшемдері | Жалпы ұзындық | mm | 11680 | ||
Жалпы ені | mm | 3080 | |||
Жалпы биіктік | mm | 3690 | |||
Ось негізі | mm | 3600 | |||
Шинаның протекторы | mm | 2560 | |||
Салмағы | Саяхат күйіндегі өлі салмақ | Kg | 27700 | ||
Осьтік жүктеме | Алдыңғы ось | Kg | 14280 | ||
Артқы ось | Kg | 13420 | |||
Қуат | Қозғалтқыштың номиналды өнімділігі | Кв/(р/мин) | 169/2500 | ||
Қозғалтқыштың номиналды моменті | Нм(р/мин) | 900/1400 | |||
Саяхат | Саяхат жылдамдығы | Макс.саяхат жылдамдығы | км/сағ | 40 | |
Мин.тұрақты қозғалыс жылдамдығы | км/сағ | 1 | |||
Айналу радиусы | Мин.айналу радиусы | m | 5.1 | ||
Мин.жебе басының бұрылу радиусы | m | 9.25 | |||
Мин.жерді тазарту | mm | 400 | |||
Жақындау бұрышы | ° | 21 | |||
Шығу бұрышы | ° | 21 | |||
Тежеу қашықтығы (30км/сағ) | m | ≤9 | |||
Макс.Бағалау қабілеттілігі | % | 55 | |||
Макс.үдеу кезінде сыртқы шу | дБ(А) | 86 |
RT30 Көтеру күйіндегі негізгі техникалық параметрлер кестесі
Санат | Элементтер | Бірліктер | Параметрлер | ||||
Көтеру өнімділігі | Макс.жалпы номиналды көтеру жүктемесі | t | 30 | ||||
Мин.. номиналды жұмыс радиусы | m | 3 | |||||
Айналмалы үстелдің құйрығында бұрылу радиусы | m | 3.525 | |||||
Макс.жүктеу сәті | Негізгі бум | КН.м | 920 | ||||
Толығымен ұзартылған бум | КН.м | 560 | |||||
Толығымен ұзартылған бум + жебе | КН.м | 380 | |||||
Тіреуіш аралығы | Бойлық | m | 6.08 | ||||
Бүйірлік | m | 6.5 | |||||
Көтеру биіктігі | Бум | m | 9.6 | ||||
Толығымен ұзартылған бум | m | 27.9 | |||||
Бум+Жибті толығымен ұзарту | m | 36 | |||||
Бум ұзындығы | Бум | m | 9.18 | ||||
Толығымен ұзартылған бум | m | 27.78 | |||||
Бум+Жибті толығымен ұзарту | m | 35.1 | |||||
Жебенің ығысу бұрышы | ° | 0、30 | |||||
Жұмыс жылдамдығы | Күйзеліс уақыты | Бумды көтеру уақыты | s | 75 | |||
Бумның төмендеу уақыты | s | 75 | |||||
Телескоптың уақыты | Бум уақытты толығымен ұзартады | s | 80 | ||||
Бумның толық тартылу уақыты | s | 50 | |||||
Максималды айналу жылдамдығы | р/мин | 2.0 | |||||
Тізбекті телескоптау уақыты | Тірек арқалығы | Синхронды түрде ұзарту | s | 25 | |||
Синхронды түрде кері тарту | s | 15 | |||||
Тіреуіш ұясы | Синхронды түрде ұзарту | s | 25 | ||||
Синхронды түрде кері тарту | s | 15 | |||||
Көтеру жылдамдығы | Негізгі жүкшығыр (жүктемесіз) | м/мин | 85 | ||||
Көмекші жүкшығыр (жүктемесіз) | м/мин | 90 |

